
BCPoker自2026年5月9日起下调现金桌与AoF游戏的抽水上限,部分级别降幅最高达到70%,以保护游戏生态。所有游戏(现金桌与AoF)的基础抽水比例仍维持在5%。此外,部分现金桌级别的最大买入现已提升至400 BB。
BCPoker关键抽水上限调整
- NL200:$10 → $3(-70%)
- NL1K:$40 → $15(-63%)
- NL400:$16 → $6(-63%)
- NL100:$5 → $3(-40%)
BCPoker抽水上限:NLHE(无Straddle,有Ante)
| 级别 | 旧上限(2-4人) | 旧上限(4人以上) | 新上限(2-4人) | 新上限(4人以上) | 变化比例 |
| NL5 | 0.15 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | -33% |
| NL10 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | -33% |
| NL20 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 1 | -17% |
| NL50 | 1.5 | 2.5 | 1 | 2 | -20% |
| NL100 | 2.5 | 5 | 1.5 | 3 | -40% |
| NL200 | 5 | 10 | 1.5 | 3 | -70% |
| NL400 | 8 | 16 | 3 | 6 | -63% |
| NL1K | 20 | 40 | 7.5 | 15 | -63% |
| NL2K | 20 | 40 | 12.5 | 25 | -38% |
| NL5K | 50 | 100 | 17.5 | 35 | -65% |
| NL10K | 50 | 100 | 20 | 40 | -60% |
| NL20K | 50 | 100 | 20 | 40 | -60% |
BCPoker抽水上限:NLHE(有Straddle,无Ante)
| 级别 | 旧上限(2-4人) | 旧上限(4人以上) | 新上限(2-4人) | 新上限(4人以上) | 变化比例 |
| NL5 | 0.15 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | -33% |
| NL10 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | -33% |
| NL20 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 1 | -17% |
| NL50 | 1.5 | 2.5 | 1 | 2 | -20% |
| NL100 | 2.5 | 5 | 1.5 | 3 | -40% |
| NL200 | 5 | 10 | 1.5 | 3 | -70% |
| NL400 | 8 | 16 | 3 | 6 | -63% |
| NL1K | 20 | 40 | 7.5 | 15 | -63% |
| NL2K | 20 | 40 | 12.5 | 25 | -38% |
| NL5K | 50 | 100 | 17.5 | 35 | -65% |
| NL10K | 50 | 100 | 20 | 40 | -60% |
| NL20K | 50 | 100 | 20 | 40 | -60% |
BCPoker抽水上限:PLO
| 级别 | 旧上限(2-4人) | 旧上限(4人以上) | 新上限(2-4人) | 新上限(4人以上) | 变化比例 |
| PL5 | 0.15 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | -33% |
| PL20 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | -33% |
| PL50 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | -33% |
| PL100 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0% |
| PL200 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0% |
| PL400 | 4 | 8 | 3 | 6 | -25% |
| PL1K | 4 | 8 | 4 | 8 | 0% |
| PL2K | 10 | 20 | 7.5 | 15 | -25% |
| PL5K | 50 | 100 | 10 | 20 | -80% |
| PL10K | 50 | 100 | 12.5 | 25 | -75% |
| PL20K | 50 | 100 | 15 | 30 | -70% |
BCPoker 6+抽水上限(80 Ante最大买入)
| Ante | 旧上限 | 新上限 | 变化比例 |
| 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0% |
| 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0% |
| 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0% |
| 0.5 | 1 | 1 | 0% |
| 1 | 2 | 2 | 0% |
| 2 | 4 | 3 | -25% |
| 5 | 10 | 8 | -20% |
| 10 | 20 | 15 | -25% |
| 25 | 20 | 20 | 0% |
| 50 | 50 | 40 | -20% |
| 100 | 100 | 60 | -40% |
| 200 | 100 | 80 | -20% |
| 500 | 100 | 100 | 0% |
BCPoker抽水上限:AoF NLHE(有Straddle,100 BB最大买入,6人桌)
| SB | BB | Straddle | Ante | 旧上限(2-4人) | 旧上限(4人以上) | 新上限 | 变化比例 |
| 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.02 | 0.15 | 0.3 | 0.2 | -33% |
| 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | -33% |
| 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 4 | 2.5 | -38% |
| 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 8 | 4 | -50% |
| 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 20 | 10 | -50% |
| 10 | 20 | 40 | 10 | 30 | 60 | 20 | -67% |
| 50 | 100 | 200 | 50 | 150 | 300 | 50 | -83% |
| 100 | 200 | 400 | 100 | 300 | 600 | 80 | -87% |
BCPoker抽水上限:AoF PLO(无Straddle,20 BB最大买入,6人桌)
| SB | BB | Ante | 旧上限(2-4人) | 旧上限(4人以上) | 新上限 | 变化比例 |
| 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.15 | 0.3 | 0.2 | -33% |
| 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | -33% |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2.5 | -38% |
| 5 | 10 | 5 | 4 | 8 | 5 | -38% |
| 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 8 | -60% |
| 50 | 100 | 50 | 75 | 150 | 30 | -80% |
| 100 | 200 | 100 | 150 | 300 | 50 | -83% |
BCPoker目前开设哪些游戏?

目前平台在多数时间段都有NL Hold’em现金桌运行,通常在最高至NL $0.2/0.5的级别可见2到3张牌桌。更高级别的对局也会不定时开启,最高可达NL$2/4和NL$5/10。
常规MTT赛事买入最高可达$10,保底奖池最高为$1,500。平台的月度旗舰赛事为$50 BCPoker Apex $25,000 GTD,于每月第一个星期六举行,下一场比赛时间为6月6日。
$0.25买入的Spin&Go全天候开放,头奖最高可达$5K。
玩家既可通过浏览器进行游戏,也可使用App。每位玩家最多可同时开启4张牌桌。
新注册BCPoker玩家可获得
- 无需存款即可获得价值$5的BCD代币
- 从$15到$200的存款可享10%充值红利
注册BCPoker需联系 https://vip.pokerlistings.com 。该平台接受除美国、韩国、科摩罗、荷兰、伊朗、奥地利、英国、德国和缅甸以外的大多数国家和地区玩家。
更多扑克策略、行业资讯,请持续关注 PokerProGo。




